Falsterbo Horse Show 9-17 juli 2022
Biljetter säljs via Ticketmaster här (tel Ticketmaster 0771-707070)
Barn under 10 år går in gratis i målsmans sällskap vid köp av entrébiljett. Ungdom är från 10 till 18 år.
(Barn som skall ha läktarplats betalar som ungdom.)
Sparade biljetter från 2020 års evenemang gäller för motsvarande dag/ar och platser 2022.
Islandshästar
För Islandshästtävlingarna behövs endast entrébiljett både tisdag 12 juli och onsdag 13 juli, fri läktarplats.
Entré
Fri entré lördag 9/7
Endast Entré (söndag 10/7 t o m onsdag 13/7 är det fri läktarplats)
Dag | Vuxen | Ungdom 10-18 år |
Lördag 9 juli, fri entré | 0 SEK | 0 SEK |
Söndag 10 juli, fri läktarplats | 140 SEK | 80 SEK |
Måndag 11 juli, fri läktarplats | 210 SEK | 120 SEK |
Tisdag 12 juli, fri läktarplats | 210 SEK | 120 SEK |
Onsdag 13 juli, fri läktarplats | 250 SEK | 180 SEK |
Torsdag 14 juli | 225 SEK | 140 SEK |
Fredag 15 juli | 225 SEK | 140 SEK |
Lördag 16 juli | 225 SEK | 140 SEK |
Söndag 17 juli | 225 SEK | 140 SEK |
Dressyrläktare inkl. entréavgift
Dag | Vuxen | Barn/ ungdom < 18 år |
Torsdag 14 juli under tak | 360 SEK | 275 SEK |
Fredag 15 juli under tak | 360 SEK | 275 SEK |
Lördag 16 juli under tak | 360 SEK | 275 SEK |
Söndag 17 juli under tak | 360 SEK | 275 SEK |
Hoppläktare inkl. entréavgift
Dag | Vuxen | Barn/ ungdom < 18 år |
Torsdag 14 juli under tak | 360 SEK | 275 SEK |
Torsdag 14 juli | 340 SEK | 255 SEK |
Fredag 15 juli under tak | 420 SEK | 340 SEK |
Fredag 15 juli | 400 SEK | 315 SEK |
Lördag 16 juli under tak | 420 SEK | 340 SEK |
Lördag 16 juli | 400 SEK | 315 SEK |
Söndag 17 juli under tak | 420 SEK | 340 SEK |
Söndag 17 juli | 400 SEK | 315 SEK |
Läktarbiljetter
Biljetterna nedan säljs endast på tävlingsplatsen och endast i det fall det finns osålda läktarplatser.
Endast Dressyrläktare (ej förköp)
Numrerade sittplatser
Dag | Pris |
Torsdag 14 juli under tak | 150 SEK |
Fredag 15 juli under tak | 150 SEK |
Lördag 16 juli under tak | 150 SEK |
Söndag 17 juli under tak | 150 SEK |
Endast Hoppläktare biljett (ej förköp)
Numrerade sittplatser
Dag | Pris |
Torsdag 14 juli under tak | 150 SEK |
Torsdag 14 juli | 130 SEK |
Fredag 15 juli under tak | 210 SEK |
Fredag 15 juli | 190 SEK |
Lördag 16 juli under tak | 210 SEK |
Lördag 16 juli | 190 SEK |
Söndag 17 juli under tak | 210 SEK |
Söndag 17 juli | 190 SEK |